Hodnocení | Hospoda | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
4.58 | "Bouda U Čerta" - Holešov | --- |
4.75 4.75 |
4.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.50 | "Na hřišti" - Martinice | --- | --- | 4.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.50 | "Octárna" - Kroměříž | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.30 | "Maxmilián U Mincovny" - Kroměříž | 4.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.25 | "Avion" - Kroměříž | --- | --- | 4.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.25 | "Kanada" - Holešov | --- | --- | --- | 4.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.00 | "U Cabiša" - Holešov | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.00 | "Bowling Club" - Holešov | --- | --- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4.00 | "Blanka" - Kojetín | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 |
3.88 | "Na špici" - Holešov | --- | 4.00 | 3.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.88 | "Retro" - Holešov | --- | 4.00 | 3.00 | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.50 |
3.83 | "Černý orel" - Kroměříž | 3.40 4.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.83 | "Tacl" - Holešov | --- |
3.50 4.00 |
--- | 4.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.50 | "Cukrovar" - Holešov | --- | --- | 3.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.50 | "Zimní stadion" - Kroměříž | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50 | --- |
3.38 | "Sport" - Holešov | --- | 3.75 | 3.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.25 | "V podzámčí" - Holešov | --- | --- | 3.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.25 | "Jednota" - Jankovice | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.25 | --- | --- |
2.75 | "Rock Bar Café" - Holešov | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.75 | --- | --- | --- |
2.50 | "U Kratochvílů" - Dobrotice | --- | --- | --- | 2.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |